SO SÁNH LÃI SUẤT KHI SỬ DỤNG KB MARGIN S7
VÀ CÁC GÓI VAY MARGIN THÔNG THƯỜNG
Lãi suất của khách hàng được minh họa như sau:
| 7 ngày đầu | Margin thông thường (Lãi suất 15%/năm) | KB Margin S7 (Lãi suất 0%/năm) |
| Số tiền vay | 1.000.000.000đ | 1.000.000.000đ |
| Số tiền lãi mỗi ngày | 410.959đ | 0 |
| Tổng tiền lãi 7 ngày đầu | 2.876.712đ | 0 |
| Chênh lệch | 2.876.712đ | Tiết kiệm 100% lãi vay |
| 8 ngày tiếp theo | Margin thông thường (Lãi suất 15%/năm) | KB Margin S7 (Lãi suất 14.6%/năm) |
| Số tiền vay | 1.000.000.000đ | 1.000.000.000đ |
| Số tiền lãi mỗi ngày | 410.959đ | 388.493đ |
| Tổng tiền lãi 8 ngày sau | 3.287.671đ | 3.107.944đ |
| Chênh lệch | 179.700đ | Tiết kiệm 5.5% lãi vay |
Ví dụ: Khách hàng muốn đầu tư cổ phiếu ngắn hạn trong 15 ngày rồi chốt lời. Khách hàng đăng ký sản phẩm
KB Margin S7 và vay số vốn là 1 tỷ đồng.
Trong 7 ngày đầu tiên, khách hàng được miễn lãi hoàn toàn. Từ ngày thứ 8 trở đi, khách hàng được hưởng mức lãi suất vay margin 14,6%/năm.
Sản phẩm KB Margin S7 có mức lãi suất hấp dẫn hơn so với mức lãi suất margin truyền thống (~15%/năm)