SO SÁNH LÃI SUẤT KHI SỬ DỤNG KB MARGIN S7
VÀ CÁC GÓI VAY MARGIN THÔNG THƯỜNG
Lãi suất của khách hàng được minh họa như sau:
| 7 ngày đầu | Margin thông thường (Lãi suất 14%/năm) | KB Margin S7 (Lãi suất 0%/năm) |
| Số tiền vay | 1.000.000.000đ | 1.000.000.000đ |
| Số tiền lãi mỗi ngày | 383.561đ | 0 |
| Tổng tiền lãi 7 ngày đầu | 2.684.927đ | 0 |
| Chênh lệch | 2.684.927đ | Tiết kiệm 100% lãi vay |
| 8 ngày tiếp theo | Margin thông thường (Lãi suất 14%/năm) | KB Margin S7 (Lãi suất 13.14%/năm) |
| Số tiền vay | 1.000.000.000đ | 1.000.000.000đ |
| Số tiền lãi mỗi ngày | 383.561đ | 370.410đ |
| Tổng tiền lãi 8 ngày sau | 3.068.488đ | 2.963.280đ |
| Chênh lệch | 105.000đ | Tiết kiệm 3.4% lãi vay |
Ví dụ: Khách hàng muốn đầu tư cổ phiếu ngắn hạn trong 15 ngày rồi chốt lời. Khách hàng đăng ký sản phẩm
KB Margin S7 và vay số vốn là 1 tỷ đồng.
Trong 7 ngày đầu tiên, khách hàng được miễn lãi hoàn toàn. Từ ngày thứ 8 trở đi, khách hàng được hưởng mức lãi suất vay margin 13,14%/năm.
Sản phẩm KB Margin S7 có mức lãi suất hấp dẫn hơn so với mức lãi suất margin truyền thống (~14%/năm)